Садовые минитракторы (райдеры) в Иркутске
Садовый трактор Cub Cadet XT3 QR106E
Бренд | Cub cadet |
Двигатель: | Kawasaki V-Twin 726 СМ3 |
Макс. мощность, л.с.: | 23 |
Макс. мощность, кВт: | 16.9 |
Ширина кошения, мм.: | 1060 |
Масса без упаковки, кг.: | 268 |
Садовый трактор Husqvarna TS 243T
Бренд | Husqvarna |
Двигатель: | Briggs&Stratton V-Twin 7200 |
Макс. мощность, л.с.: | 15 |
Макс. мощность, кВт: | 11.1 |
Ширина кошения, мм.: | 1070 |
Масса без упаковки, кг.: | 180 |
Устройство для быстрой установки и снятия навесного оборудования Stiga 13-0993-61
Бренд | Stiga |
Вес, кг: | 8 |
Садовый трактор MasterYard ST2442
Бренд | Master-yard |
Двигатель: | Briggs&Stratton |
Макс. мощность, л.с.: | 24 |
Ширина кошения, мм.: | 1020 |
Масса без упаковки, кг.: | 256 |
Бренд | Stiga |
Макс. мощность, кВт: | 7.4 |
Двигатель: | STIGA WM, 7250 Series |
Макс. мощность, л.с.: | 13.5 |
Ширина кошения, мм.: | 850-950 |
Масса без упаковки, кг.: | 169 |
Дека косильная Stiga Park 105 Combi El
Бренд | Stiga |
Ширина кошения, мм.: | 1050 |
Высота среза, мм.: | 25-80 |
Вес, кг: | 50 |
Садовый трактор Husqvarna TC 138
Бренд | Husqvarna |
Двигатель: | B&S Husqvarna Series Intek |
Макс. мощность, л.с.: | 15.5 |
Макс. мощность, кВт: | 8.6 |
Ширина кошения, мм.: | 97 |
Масса без упаковки, кг.: | 200 |
Бренд | Mtd |
Двигатель: | B&S 875 Series |
Макс. мощность, л.с.: | 6 |
Ширина кошения, мм.: | 600 |
Высота среза, мм.: | 38-95 |
Масса без упаковки, кг.: | 111 |
Минитрактор Cub Cadet LT3 PS107
Бренд | Cub cadet |
Двигатель: | Briggs&Straton Intek |
Макс. мощность, л.с.: | 24 |
Макс. мощность, кВт: | 12.5 |
Ширина кошения, мм.: | 1070 |
Масса без упаковки, кг.: | 175 |
Минитрактор Cub Cadet XT3 QS127
Бренд | Cub cadet |
Двигатель: | Kawasaki V-Twin |
Макс. мощность, л.с.: | 23 |
Макс. мощность, кВт: | 16.9 |
Ширина кошения, мм.: | 1270 |
Масса без упаковки, кг.: | 260 |
Бренд | Mtd |
Двигатель: | MTD OHV |
Макс. мощность, л.с.: | 11.6 |
Ширина кошения, мм.: | 760 |
Высота среза, мм.: | 38-95 |
Масса без упаковки, кг.: | 220 |
Минитрактор Cub Cadet XZ2 117I с нулевым радиусом разворота
Бренд | Cub cadet |
Макс. мощность, кВт: | 12 |
Двигатель: | Kawasaki OHV V-Twin |
Макс. мощность, л.с.: | 14 |
Ширина кошения, мм.: | 1170 |
Высота среза, мм.: | 38-100 |
Вес, кг.: | 256 |
Бренд | Master-yard |
Модель двигателя: | KM385BT |
Объем двигателя, см³: | 1532 |
Мощность двигателя, л.с.: | 24 |
Тип трансмиссии: | Механическая |
Вес, кг: | 1040 |
Бренд | Stiga |
Двигатель: | B&S Vanguard 18 hp 2-cyl |
Макс. мощность, кВт: | 11.9 |
Макс. мощность, л.с.: | 16 |
Ширина кошения, мм.: | от 950 до 1100 |
Масса без упаковки, кг.: | 218 |
Дека косильная Stiga Park 100 Combi 3 El
Бренд | Stiga |
Ширина кошения, мм.: | 1000 |
Высота среза, мм.: | 25-85 |
Вес, кг: | 55 |
Бренд | Stiga |
Двигатель: | B&S Intek 4185 AVS |
Макс. мощность, л.с.: | 18.5 |
Ширина кошения, мм.: | 950-1100 |
Высота среза, мм.: | 20-80 |
Масса без упаковки, кг.: | 211 |
Бренд | Husqvarna |
Двигатель: | B&S PowerBuilt |
Макс. мощность, л.с.: | 9 |
Ширина кошения, мм.: | 85 |
Масса без упаковки, кг.: | 191 |
Дека косильная Stiga Park 95 Combi El
Бренд | Stiga |
Ширина кошения, мм.: | 950 |
Высота среза, мм.: | 25-85 |
Вес, кг: | 46 |
Минитрактор Cub Cadet LT3 PR105
Бренд | Cub cadet |
Макс. мощность, л.с.: | 20.2 |
Ширина кошения, мм.: | 1050 |
Масса без упаковки, кг.: | 253 |
Минитрактор Cub Cadet XT2 QR106
Бренд | Cub cadet |
Двигатель: | Kawasaki OHV V-Twin |
Макс. мощность, л.с.: | 24 |
Ширина кошения, мм.: | 1060 |
Масса без упаковки, кг.: | 253 |
Только в интернет-магазине «Садовник» действуют самые выгодные предложения на садовые минитракторы (райдеры). Подробнее узнать характеристики моделей, а также условия доставки до города Иркутск, можно по телефону.